Variáveis da Base de Dados
Variável Nome Valor
v9150 Base de dados [pft]if p(v9150) then v9150 else ' ' fi[/pft]
v9151 Invertido 1 [pft]if p(v9151) then v9151 else ' ' fi[/pft]
v9152 Invertido 2 [pft]if p(v9152) then v9152 else ' ' fi[/pft]
v9153 Invertido 3 [pft]if p(v9153) then v9153 else ' ' fi[/pft]
v9154 Invertido 4 [pft]if p(v9154) then v9154 else ' ' fi[/pft]
v9155 Invertido 5 [pft]if p(v9155) then v9155 else ' ' fi[/pft]
v9156 Invertido 6 [pft]if p(v9156) then v9156 else ' ' fi[/pft]
v9157 Invertido 7 [pft]if p(v9157) then v9157 else ' ' fi[/pft]
v9158 Invertido 8 [pft]if p(v9158) then v9158 else ' ' fi[/pft]
v9159 Invertido 9 [pft]if p(v9159) then v9159 else ' ' fi[/pft]
v9160 Arq. formato 0 [pft]if p(v9160) then v9160 else ' ' fi[/pft]
v9161 Arq. formato 1 [pft]if p(v9161) then v9161 else ' ' fi[/pft]
v9162 Arq. formato 2 [pft]if p(v9162) then v9162 else ' ' fi[/pft]
v9163 Arq. formato 3 [pft]if p(v9163) then v9163 else ' ' fi[/pft]
v9164 Arq. formato 4 [pft]if p(v9164) then v9164 else ' ' fi[/pft]
v9165 Nome Formato 0 [pft]if p(v9165) then v9165 else ' ' fi[/pft]
v9166 Nome Formato 1 [pft]if p(v9166) then v9166 else ' ' fi[/pft]
v9167 Nome Formato 2 [pft]if p(v9167) then v9167 else ' ' fi[/pft]
v9168 Nome Formato 3 [pft]if p(v9168) then v9168 else ' ' fi[/pft]
v9169 Nome Formato 4 [pft]if p(v9169) then v9169 else ' ' fi[/pft]
v9170^* Prefixo [pft]if p(v9170^*) then v9170^*+|; | else ' ' fi[/pft]
v9170^a Arq. Invertido [pft]if p(v9170^a) then v9170^a+|; | else ' ' fi[/pft]
v9170^c Número do Campo [pft]if p(v9170^c) then v9170^c+|; | else ' ' fi[/pft]
v9170^n Nome do Índice [pft]if p(v9170^n) then v9170^n+|; | else ' ' fi[/pft]
v9171 Nome B. Gizmo [pft]if p(v9171) then v9171 else ' ' fi[/pft]
v9172 Nome B. Decod [pft]if p(v9172) then v9172 else ' ' fi[/pft]